WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2021
Nazwa organizacji | Zadanie | Kwota przekazana |
POMOC SPOŁECZNA | ||
Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot 64-920 Piła, ul. Długosza 33 | 1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły - schronisko. 2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły - noclegownia. | 368.000,00 zł 114.000,00 zł |
Fundacja "Na Pomoc" 64-920 Pila, ul. Łowiecka 16b/18 | Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły - ogrzewalnia . | 39.000,00 zł |
Pilski Bank Żywności 64-920Piła, ul. Motylewska 24 | Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły . | 22.000,00 zł |
Akcja Humanitarna „Życie” 64-920 Piła, ul. Okrzei 4a | Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (styczeń - kwiecień i październik - grudzień). | 22.000,00 zł |
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Piła, ul. św. Jana Bosko 1 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (wrzesień - grudzień). | 15.000,00 zł
|
Razem: | 580.000,00 zł | |
OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM | ||
Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „KOTWICA’ 64-920 Piła, ul. Kwiatowa 2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny.
| 30.000,00 zł |
Stowarzyszenie Monar 00-151 Warszawa ul. Nowolipki 9B | Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. | 30.000,00 zł |
Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” 78-400 Szczecinek ul. Kosińskiego 32/3 | Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.
| 12.184,00 zł |
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży-Piła, Salezjańska Szkoła Podstawowa przy ul. Andersa 34 | 1. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.
2. Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły, polegających na stałych, systematycznych zajęciach rekreacyjnych. | 24.000,00 zł
20.000,00 zł |
Stowarzyszenie Taneczne "Nie Bój Się Marzyć" Piła, ul. Ludowa 35 | Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.
| 15.400,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy "Mario" Piła, ul. Dąbrowskiego 131 | Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły.
| 18.110,00 zł |
ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła, al. Niepodległości 22 | Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych\ z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły, polegających na zajęciach rekreacyjnych ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. | 50.900,00 zł |
Klub „Capoeira” Piła, ul. Staffa 14 | Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły, polegających na zajęciach rekreacyjnych ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. | 11.460,00 zł |
Razem: | 212.054,00zł | |
Zadania zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert - tryb uproszczony "Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży z terenu Piły" | ||
Akcja Humanitarna "Życie" Piła, ul. Okrzei 4a | „Dziecięce bajkowanie” - zadanie polegające na promowaniu wśród społeczności lokalnej z różnych dzielnic Piły metod radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów czy wyjścia z uzależnień. | 7.500,00 zł |
ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła, al. Niepodległości 22 | „Niepodległościowy piknik profilaktyczny” - zadanie polegające na zorganizowaniu pikniku na pilskim lotnisku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły, w ramach którego odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne uwzględniające realizację programu „Zdrowy tryb życia”. | 10.000,00 zł |
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” Piła, al. Niepodległości 22 | Warsztaty profilaktyczne „Życie bez narkotyków” - zadanie polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla młodzieży i osób dorosłych z określonego środowiska zawodowego (OSP, instruktorzy ZHP i inne), którzy swoją wiedzę wykorzystają w pracy na rzecz społeczności lokalnej. | 1.800,00 zł |
Razem: | 19.300,00 zł |
WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2020
Nazwa organizacji | Zadanie | Kwota przekazana |
Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot Piła, ul. Długosza 33 | 1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – schronisko. 2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – noclegownia. | 240.000,00 zł 100.560,00 zł |
Spółdzielnia Socjalna Perfekcja Piła, ul. Kadetów 4/5 i 6 | Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły. | 137.200,00 zł |
Pilski Bank Żywności Piła, ul. Motylewska 24 | Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. | 22.000,00 zł |
Akcja Humanitarna „Życie” Piła, ul. Okrzei 4a | Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (styczeń-marzec i październik-grudzień). | 12.000,00 zł |
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Piła, ul. św. Jana Bosko 1 | 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych | 13.000,00 zł 11.400,00 zł |
Stowarzyszenie Taneczne "Nie Bój Się Marzyć" Piła, ul. Ludowa 35 | 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć tanecznych w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 8.500,00 zł 13.200,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy MARIO Piła, ul. Dąbrowskiego 131 | 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (sierpień-październik). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 3.500,00 zł 15.600,00 zł |
Razem: | 576.960,00 zł |
WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2019
Nazwa organizacji | Zadanie | Kwota przekazana |
Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot Piła, ul. Długosza 33 | 1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – schronisko. 2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – noclegownia. 3.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – ogrzewalnia. | 376.358,08 zł 73.801,92 zł 26.670,00 zł |
Spółdzielnia Socjalna Perfekcja Piła, ul. Kadetów 4/5 i 6 | Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły. | 123.000,00 zł |
Pilski Bank Żywności Piła, ul. Motylewska 24 | Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. | 20.000,00 zł |
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Piła, ul. św. Jana Bosko 1 | 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (luty-czerwiec i wrzesień-grudzień). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. 3. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. 4. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 12.500,00 zł 18.810,00 zł 12.584,40 zł 18.810,00 zł |
Stowarzyszenie Taneczne Piła, ul. Ludowa 35 | 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć tanecznych w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych | 8.700,00 zł 15.600,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy MARIO Piła, ul. Dąbrowskiego 131 | 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (kwiecień-czerwiec). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 3.600,00 zł 11.400,00 zł |
Akcja Humanitarna „Życie” Piła, ul. Okrzei 4a | Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (styczeń-luty i listopad-grudzień). | 8.000,00 zł |
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej Szczecin, ul. Garncarska 5 | Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 35.980,00 zł |
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra, ul. Prosta 53 | Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 36.815,60 zł |
Razem: | 802.630,00 zł |
WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI WG UMÓW W ROKU 2018
Nazwa organizacji | Zadanie | Kwota przekazana |
Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot Piła, ul. Długosza 33 | 1.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – schronisko. 2.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – noclegownia. 3.Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły – ogrzewalnia. | 349.479,52 zł 59.989,32 zł 20.000,00 zł |
Spółdzielnia Socjalna Perfekcja Piła, ul. Kadetów 4/5 i 6 | Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły. | 125.237,05 zł |
Pilski Bank Żywności Piła, ul. Motylewska 24 | Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. | 28.000,00 zł |
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Piła, ul. 11 listopada 38 | Promocja wolontariatu, organizacja szkoleń dla wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej. (styczeń-marzec i październik-grudzień). | 12.000,00 zł |
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Piła, ul. św. Jana Bosko 1 | 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych | 13.000,00 zł 11.400,00 zł |
Stowarzyszenie Taneczne "Nie Bój Się Marzyć" Piła, ul. Ludowa 35 | 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły w formie kół zainteresowań w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (luty-czerwiec i wrzesień-grudzień). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 12.500,00 zł 15.690,00 zł 15.685,00 zł |
Stowarzyszenie Taneczne | 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć tanecznych w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 8.700,00 zł 10.500,00 zł |
Uczniowski Klub Sportowy MARIO Piła, ul. Dąbrowskiego 131 | 1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie zajęć nauki gry w tenisa ziemnego w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (kwiecień-czerwiec). 2. Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 3.600,00 zł 10.500,00 zł |
Pilski Klub Modelarzy Lotniczych | Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie warsztatów modelarskich w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień). | 10.200,00 zł |
Akcja Humanitarna „Życie” | Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (styczeń-marzec i październik-grudzień). | 13.000,00 zł |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski | Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 21.080,00 zł |
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej Szczecin, ul. Garncarska 5 | Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 36.045,00 zł |
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra, ul. Prosta 53 | Kolonia dla dzieci z terenu miasta Piły. | 40.500,00 zł |
Razem: | 792.705,89 zł |